VN-210
Centrale inertielle GNSS/INS compacte, la VN-210 fournit des données de position, vitesse et attitude pour les systèmes embarqués nécessitant précision, faible latence et intégration flexible. Elle existe en version boîtier durci VN-210 et en version embarquée VN-210E
À propos
Détails
Spécificités
| Caractéristique | VN-210 | VN-210E |
|---|---|---|
| Type de produit | Centrale inertielle GNSS/INS | Centrale inertielle GNSS/INS embarquée |
| Capteurs | Gyroscopes, accéléromètres, magnétomètres, GNSS multi-bandes | Gyroscopes, accéléromètres, magnétomètres, GNSS multi-bandes |
| Algorithme | Filtre de Kalman étendu propriétaire VectorNav | Filtre de Kalman étendu propriétaire VectorNav |
| Précision cap INS | 0,05° à 0,1°, 1σ | 0,05° à 0,1°, 1σ |
| Précision roulis/tangage INS | 0,015°, 1σ | 0,015°, 1σ |
| Précision position horizontale | 1,0 m RMS | 1,0 m RMS |
| Précision position verticale | 1,5 m RMS | 1,5 m RMS |
| Précision RTK | 0,01 m + 1 ppm CEP | 0,01 m + 1 ppm CEP |
| Précision vitesse | < 0,02 m/s | < 0,02 m/s |
| Cadence IMU | Jusqu’à 800 Hz | Jusqu’à 800 Hz |
| Cadence position, vitesse, attitude | Jusqu’à 400 Hz | Jusqu’à 400 Hz |
| Récepteur GNSS | 184 canaux, L1/L2/E5b selon fiche Positics 2021, L1C/A, L1OF, E1, B1I, L2C, L2OF, E5b, B2I selon fiche VectorNav 2024 | Version intégrée avec connectique GNSS U.FL |
| Interfaces | RS-422, RS-232 optionnel, RS-422 auxiliaire | 2 interfaces Serial TTL |
| Formats de sortie | ASCII VectorNav, NMEA-0183, binaire VectorNav, ARINC 429 selon option | ASCII VectorNav, NMEA-0183, binaire VectorNav, ARINC 429 selon option |
| Indice de protection | IP68 | Non applicable au format carte |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C | -40 °C à +85 °C |
| Dimensions | 56 × 56 × 31 mm selon fiche fabricant 2024 | 31 × 31 × 12 mm selon fiche fabricant 2024 |
| Poids | 155 g | 14 g |
| Alimentation | 12 à 34 V | 3,2 à 3,5 V |
| Consommation | < 2,7 W | < 1,5 W |
Applications
- Navigation embarquée
- Robotique et véhicules autonomes
- Aéronautique et systèmes embarqués
- Stabilisation optique et contrôle d’attitude
- Instrumentation et intégration OEM
- Applications en environnement contraint
Performance
VN-210 délivre une précision de cap INS de 0,05° à 0,1°, une précision roulis/tangage INS de 0,015°, une précision horizontale de 1,0 m RMS, une précision verticale de 1,5 m RMS et une précision vitesse inférieure à 0,02 m/s.
Elle prend en charge le RTK avec entrée RTCM 3 externe et l’export RINEX pour le PPK, avec une précision RTK annoncée à 0,01 m + 1 ppm CEP.
Les cadences de sortie annoncées atteignent jusqu’à 800 Hz pour les données IMU et jusqu’à 400 Hz pour les données position, vitesse et attitude.
Le boîtier VN-210 est annoncé IP68 et testé selon des référentiels environnementaux comme DO-160G, MIL-STD-810G, MIL-STD-461G et MIL-STD-1275E.
Voir aussi
Produits similaires
-

Applanix – POS LVX+
Prépare une page produit complète pour [Applanix - POS LVX+]…
-
Centrale Inertielle MiniatureVectorNavVN-310
Le VN-310 associe une centrale inertielle haute performance et deux…
-
Centrale Inertielle MiniatureVectorNavVN-100
Le VN-100 constitue le modèle d'entrée de gamme de la…
Demander un devis
- Réponse rapide
- Un expert dédié à votre projet
- Conseils personnalisés
- Sans engagement
Devis
formulaire "demande un devis" - nom dynamique en fonction de la page produit.